Fresa Assiale Yichen
Modello/Parametri | YD-05RD | YD-10RD | YD-20RD | YD-30RD |
Peso escavatore, ton | 2,5-6 | 8-15 | 18-30 | 30-50 |
Max Potenza Resa, kW | 25 | 50 | 95 | 250 |
Max Portata, Lpm | 85 | 150 | 250 | 375 |
Portata raccomandata, Lpm | 40-70 | 100-150 | 120-220 | 200-350 |
Max Pressione, Bar | 205 | 270 | 320 | 400 |
Coppia in uscita | 220Nm @320 bar | 6500Nm @320 bar | 14500Nm @320 bar | 22680Nm @315 bar |
Velocità | 100RPM @50LPM | 95RPM@ 100LPM | 95RPM@ 200LPM | 83RPM@ 375LPM |
Peso, kg | 210 | 450 | 950 | 1484 |
Nr. Picchi, un | 28 | 40 | 50 | 45 |


