Frese trasversale Yichen
Modello/Parametri | YF-02RW | YF-05RW | YF- 10RW | YF- 15RW | YF-20RW | YF- 20TR | YF-30RW | YF- 30TR | YF- 40RW | YF- 60RW |
Peso escavatore, ton | 0,7-2,5 | 2,5-6 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 20-30 | 20-30 | 30-50 | 50-70 |
Max Potenza Resa, kW | 16 | 22 | 36 | 50 | 80 | 80 | 110 | 110 | 140 | 175 |
Max Portata, Lpm | 45 | 65 | 112 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 550 |
Portata raccomandata, Lpm | 20-40 | 40-60 | 60-100 | 60-140 | 140-220 | 140-220 | 200-300 | 200-300 | 300-400 | 400-500 |
Max Pressione, Bar | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Coppia in uscita | 1592Nm @315 bar | 3780Nm @315 bar | 6440Nm @315 bar | 8455Nm @315 bar | 14170Nm @315 bar | 14170Nm @315 bar | 21155Nm @315 bar | 21155Nm @315 bar | 30300Nm @315bar | 50485Nm @315bar |
Velocità | 100RPM @40LPM | 80RPM@ 60LPM | 80RPM@ 100LPM | 82RPM@ 140LPM | 78RPM@ 220LPM | 78RPM@ 220LPM | 71RPM@ 300LPM | 71RPM@ 300LPM | 66RPM@ 400LPM | 50RPM@ 500LPM |
Peso, kg | 145 | 215 | 381 | 720 | 1370 | 1570 | 1800 | 2000 | 2400 | 5200 |
Nr. Picchi, un | 44 | 56 | 64 | 68 | 80 | 80 | 64 | 64 | 72 | 80 |



